カプセルホテル.net > ホテル日航ハウステンボス > 商品一覧
ホテル日航ハウステンボスが提供する商品一覧
表示件数 1 - 12 (合計 12件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 22平米 1~2人 | 16275~22575 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 確約プラン | ![]() |
| 22平米 1~2人 | 11025~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 12127~20790 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン22平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 2~3人 | 14700~21000 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 2~3人 | 9450~15750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 2~3人 | 9625~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 確約プラン | ![]() | |
| トリプル | 27平米 3~3人 | 14700~17850 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル27平米 確約プラン | ![]() |
| 27平米 3~3人 | 9450~12600 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル27平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 3~3人 | 9625~9625 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル27平米 確約プラン | ![]() | |
| フォース | 54平米 4~6人 | 14700~17850 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コネクティングルーム54平米 確約プラン | ![]() |
| 54平米 4~6人 | 9450~12600 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コネクティングルーム54平米 確約プラン | ![]() | |
| 54平米 4~6人 | 4812~7218 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 コネクティングルーム54平米 確約プラン | ![]() |

